รายการข้อมูลรายงานสถานการณ์


ลำดับ เรื่อง วันที่อัพเดท หมวดหมู่
1 มูลค่าและอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (2554-2564) 2 พ.ย. 2565 14:13 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
2 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (2554-2564) 2 พ.ย. 2565 11:35 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
3 จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวจากชาวต่างประเทศ (2554-2564) 18 ก.ค. 2565 17:07 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
4 รายได้ ค่าใช้จ่าย และภาวะหนี้สินของครัวเรือน (2550-2564) 18 ก.ค. 2565 16:55 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
5 มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก และดุลการค้า (2554-2564) 18 ก.ค. 2565 13:36 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
6 มูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน (2554-2564) 18 ก.ค. 2565 11:18 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
7 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายจ่าย (2553-2562) 8 เม.ย. 2565 15:41 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
8 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ (2553-2562) 8 เม.ย. 2565 15:40 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
9 จำนวนและอัตราการขยายตัวของประชากร (2553-2564) 10 ส.ค. 2565 17:10 สถานการณ์ด้านสังคม
10 จำนวนประชากร จำแนกวัยเด็ก วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ (2553-2564) 10 ส.ค. 2565 16:15 สถานการณ์ด้านสังคม
11 จำนวนผู้ย้ายถิ่นและอัตราการย้ายถิ่น (2554-2564) 10 ส.ค. 2565 15:02 สถานการณ์ด้านสังคม
12 จำนวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน (2554-2564) 10 ส.ค. 2565 14:54 สถานการณ์ด้านสังคม
13 สถานภาพทรัพยากรดิน พ.ศ. 2561 3 พ.ย. 2565 11:10 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
14 พื้นที่การสูญเสียดินในประเทศไทย พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2563 2 พ.ย. 2565 16:09 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
15 ประเภทการใช้ที่ดิน (2551-2564) 17 ส.ค. 2565 15:29 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
16 ปริมาณการนำเข้าปุ๋ยเคมี (2552-2564) 17 ส.ค. 2565 14:32 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
17 ปริมาณการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร (2552-2564) 17 ส.ค. 2565 14:14 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
18 จำนวนเกษตรกรและพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ (2560-2564) 17 ส.ค. 2565 13:39 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
19 พื้นที่เกษตรที่เสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง (2553-2563) 8 เม.ย. 2565 17:22 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
20 จำนวนการร้องเรียนจากปัญหาผลกระทบการทำเหมืองแร่ (2558-2564) 3 พ.ย. 2565 15:53 ทรัพยากรแร่
21 มูลค่าการผลิต การใช้ การนำเข้า และการส่งออกแร่ (2554-2564) 3 พ.ย. 2565 10:59 ทรัพยากรแร่
22 ปริมาณการผลิต การใช้ การนำเข้า และการส่งออกแร่ (2558-2564) 3 พ.ย. 2565 10:22 ทรัพยากรแร่
23 จำนวนประทานบัตรแร่ (2559-2565) 17 ส.ค. 2565 15:53 ทรัพยากรแร่
24 ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน (2552-2564) 7 พ.ย. 2565 15:54 พลังงาน
25 ปริมาณการผลิตพลังงานขั้นต้น (2554-2564) 4 พ.ย. 2565 09:20 พลังงาน
26 สัดส่วนผลิตพลังงานขั้นต้น (2554-2564) 4 พ.ย. 2565 09:06 พลังงาน
27 ปริมาณการนำเข้า (สุทธิ) พลังงานขั้นต้น (2554-2564) 3 พ.ย. 2565 16:18 พลังงาน
28 ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (2554-2564) 3 พ.ย. 2565 16:01 พลังงาน
29 ความยืดหยุ่นของการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (2554-2564) 3 พ.ย. 2565 15:59 พลังงาน
30 ค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (2552-2564) 3 พ.ย. 2565 15:59 พลังงาน
31 ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน (2552-2564) 3 พ.ย. 2565 13:17 พลังงาน
32 พื้นที่ป่าไม้ (2556-2564) 9 มี.ค. 2566 09:20 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
33 พื้นที่ถูกไฟไหม้ทั่วประเทศแยกรายภาค (2560-2564) 4 พ.ย. 2565 14:52 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
34 สถิติการดับไฟป่าทั่วประเทศแยกรายภาค (2560-2564) 4 พ.ย. 2565 14:44 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
35 จำนวนคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ (2554-2564) 4 พ.ย. 2565 14:09 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
36 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ที่ถูกบุกรุก (2552-2564) 4 พ.ย. 2565 14:07 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
37 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (2561-2564) 4 พ.ย. 2565 13:51 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
38 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) 4 พ.ย. 2565 11:38 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
39 คดีและจำนวนผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่า (2554-2564) 4 พ.ย. 2565 11:29 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
40 จำนวนสัตว์ป่าและซากสัตว์ป่าในคดีค้าสัตว์ป่า (2554-2564) 4 พ.ย. 2565 11:15 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
41 พื้นที่ป่าชุมชน (2564) 4 พ.ย. 2565 11:03 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
42 จุดความร้อนสะสม (2560-2564) 9 มิ.ย. 2565 15:37 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
43 ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปี (2554-2564) 7 พ.ย. 2565 11:57 ทรัพยากรน้ำ
44 ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยทั้งปี (2558-2564) 7 พ.ย. 2565 11:43 ทรัพยากรน้ำ
45 ปริมาณน้ำบาดาลที่ใช้ได้อย่างปลอดภัย (2561-2564) 7 พ.ย. 2565 11:17 ทรัพยากรน้ำ
46 ปริมาณน้ำบาดาลที่กักเก็บ (2561-2564) 7 พ.ย. 2565 11:01 ทรัพยากรน้ำ
47 ความต้องการใช้น้ำ (2560-2564) 7 พ.ย. 2565 10:57 ทรัพยากรน้ำ
48 การจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝน (2561-2565) 7 พ.ย. 2565 10:38 ทรัพยากรน้ำ
49 ความเสียหายจากอุทกภัย (2554-2564) 7 พ.ย. 2565 10:13 ทรัพยากรน้ำ
50 สถิติความเสียหายจากสถานการณ์ภัยแล้ง (2554-2564) 4 พ.ย. 2565 16:21 ทรัพยากรน้ำ
51 การจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง (2561-2564) 14 มิ.ย. 2565 16:57 ทรัพยากรน้ำ
52 ปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างขนาดกลางและใหญ่ (2552-2564) 13 มิ.ย. 2565 14:54 ทรัพยากรน้ำ
53 การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ พ.ศ. 2563 (Integrated Water Resource Management; IWRM) 9 มิ.ย. 2565 16:54 ทรัพยากรน้ำ
54 ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (2551-2564) 7 พ.ย. 2565 15:44 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
55 ปริมาณสัตว์น้ำเค็ม (2554-2564) 7 พ.ย. 2565 15:22 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
56 พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล (2561-2564) 7 พ.ย. 2565 14:34 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
57 พื้นที่แนวปะการัง (2555-2564) 7 พ.ย. 2565 14:24 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
58 พื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง (2560-2564) 7 พ.ย. 2565 13:54 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
59 สัตว์ทะเลหายากเกยตื้น (2555-2564) 7 พ.ย. 2565 13:47 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
60 พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ (2539-2563) 22 มิ.ย. 2565 14:36 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
61 ชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคาม (2559-2563) 28 มิ.ย. 2565 19:09 ความหลากหลายทางชีวภาพ
62 ชนิดพันธุ์พืชในประเทศไทยที่ถูกคุกคาม (2558-2564) 22 มิ.ย. 2565 16:43 ความหลากหลายทางชีวภาพ
63 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) (2553-2564) 8 พ.ย. 2565 10:31 คุณภาพอากาศ
64 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) (2554-2564) 8 พ.ย. 2565 10:31 คุณภาพอากาศ
65 ปริมาณก๊าซโอโซน (O3) (2553-2563) 27 เม.ย. 2565 13:42 คุณภาพอากาศ
66 ระดับเสียง (2554-2564) 8 พ.ย. 2565 10:30 คุณภาพเสียง
67 คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (2552-2564) 8 พ.ย. 2565 10:56 คุณภาพน้ำ
68 คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง (2552-2564) 11 ต.ค. 2565 15:37 คุณภาพน้ำ
69 จำนวนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน (2560-2565) 28 ส.ค. 2566 15:14 ขยะมูลฝอย
70 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนต่อคนต่อวัน (2552-2565) 28 ส.ค. 2566 15:11 ขยะมูลฝอย
71 ปริมาณขยะมูลฝอย (2553-2565) 28 ส.ค. 2566 15:04 ขยะมูลฝอย
72 จำนวนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่เปิดดำเนินการถูกต้อง (2559-2563) 8 พ.ย. 2565 14:09 ขยะมูลฝอย
73 ปริมาณการนำเข้า - ส่งออกซากอิเล็กทรอนิกส์ (2560-2564) 8 พ.ย. 2565 14:57 ของเสียอันตราย
74 ปริมาณของเสียอันตราย (2553-2564) 8 พ.ย. 2565 14:42 ของเสียอันตราย
75 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม (อันตรายและไม่อันตราย) (2558-2564) 8 พ.ย. 2565 14:22 ของเสียอันตราย
76 ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน (2554-2564) 8 พ.ย. 2565 14:13 ของเสียอันตราย
77 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ (2554-2564) 8 พ.ย. 2565 15:00 มูลฝอยติดเชื้อ
78 ปริมาณการนำเข้าสารอันตรายภาคอุตสาหกรรม (2554-2564) 8 พ.ย. 2565 15:32 สารอันตราย
79 จำนวนและสัดส่วนประชากรในเขตเมือง (2553-2564) 8 พ.ย. 2565 15:57 สิ่งแวดล้อมชุมชน
80 จำนวนชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร (2555-2564) 8 พ.ย. 2565 15:52 สิ่งแวดล้อมชุมชน
81 จำนวนและสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร (2554-2564) 8 พ.ย. 2565 15:51 สิ่งแวดล้อมชุมชน
82 จำนวนเหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยด้านมลพิษ (2551-2564) 9 พ.ย. 2565 10:38 การร้องเรียนมลพิษ อุบัติภัย และเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี
83 จำนวนเรื่องร้องเรียนมลพิษ (2556-2564) 9 พ.ย. 2565 10:20 การร้องเรียนมลพิษ อุบัติภัย และเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี
84 คุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา (2561-2564) 9 พ.ย. 2565 15:04 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
85 คุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทน้ำตก (2561-2564) 9 พ.ย. 2565 14:48 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
86 คุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทภูเขา (2561-2564) 9 พ.ย. 2565 14:36 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
87 คุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำ (2561-2564) 9 พ.ย. 2565 14:15 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
88 จำนวนแหล่งโบราณสถานที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียน (2552-2564) 9 พ.ย. 2565 13:57 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
89 จำนวนแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ (2562-2564) 5 ก.ค. 2565 16:41 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
90 อุณหภูมิเฉลี่ย (2551-2564) 21 พ.ย. 2565 11:39 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
91 ร้อยละของปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีที่ต่างจากค่าปกติ (2556-2564) 21 พ.ย. 2565 11:22 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
92 ค่าเฉลี่ยระดับน้ำทะเล ณ สถานีตรวจวัด (2553-2564) 21 พ.ย. 2565 10:57 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
93 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และต่อหัวประชากร (2539-2565) 21 พ.ย. 2565 10:50 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
94 เหตุภัยพิบัติธรรมชาติ (2554-2564) 21 พ.ย. 2565 10:09 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
95 จำนวนและอัตราผู้ป่วยจากโรคเฝ้าระวัง (2551-2564) 9 พ.ย. 2565 16:11 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
96 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศไทย (2543-2559) 11 ก.ค. 2565 13:33 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
97 ปริมาณฝนเฉลี่ย (2556-2563) 6 ก.ค. 2565 16:50 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ