รายการข้อมูลรายงานสถานการณ์


ลำดับ เรื่อง วันที่อัพเดท หมวดหมู่
1 มูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน (2554-2565) 2 ม.ค. 2567 15:08 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
2 มูลค่าการนำเข้า-ส่งออก และดุลการค้า (2554-2565) 2 ม.ค. 2567 14:47 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
3 รายได้ ค่าใช้จ่าย และภาวะหนี้สินของครัวเรือน (2550-2564) 2 ม.ค. 2567 11:47 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
4 จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวจากชาวต่างประเทศ (2554-2565) 2 ม.ค. 2567 10:47 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
5 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (2554-2565) 2 ม.ค. 2567 10:41 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
6 มูลค่าและอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (2554-2565) 2 ม.ค. 2567 10:16 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
7 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายจ่าย (2553-2562) 8 เม.ย. 2565 15:41 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
8 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ของรายได้ (2553-2562) 8 เม.ย. 2565 15:40 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
9 จำนวนและอัตราผู้ป่วยจากโรคเฝ้าระวัง (2551-2565) 8 ม.ค. 2567 10:59 สถานการณ์ด้านสังคม
10 จำนวนและอัตราการขยายตัวของประชากร (2553-2565) 4 ม.ค. 2567 10:42 สถานการณ์ด้านสังคม
11 จำนวนประชากร จำแนกวัยเด็ก วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ (2553-2565) 4 ม.ค. 2567 09:47 สถานการณ์ด้านสังคม
12 จำนวนผู้ย้ายถิ่นและอัตราการย้ายถิ่น (2554-2565) 4 ม.ค. 2567 09:42 สถานการณ์ด้านสังคม
13 จำนวนผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน (2554-2565) 4 ม.ค. 2567 09:37 สถานการณ์ด้านสังคม
14 ปริมาณการนำเข้าปุ๋ยเคมี (2552-2565) 3 ม.ค. 2567 15:50 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
15 ปริมาณการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร (2552-2565) 3 ม.ค. 2567 15:49 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
16 สถานภาพทรัพยากรดิน พ.ศ. 2561 3 พ.ย. 2565 11:10 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
17 พื้นที่การสูญเสียดินในประเทศไทย พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2563 2 พ.ย. 2565 16:09 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
18 ประเภทการใช้ที่ดิน (2551-2564) 17 ส.ค. 2565 15:29 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
19 จำนวนเกษตรกรและพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ (2560-2564) 17 ส.ค. 2565 13:39 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
20 พื้นที่เกษตรที่เสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง (2553-2563) 8 เม.ย. 2565 17:22 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน
21 จำนวนประทานบัตรแร่ (2559-2566) 4 ม.ค. 2567 15:11 ทรัพยากรแร่
22 ปริมาณการผลิต การใช้ การนำเข้า และการส่งออกแร่ (2558-2565) 3 ม.ค. 2567 16:15 ทรัพยากรแร่
23 มูลค่าการผลิต การใช้ การนำเข้า และการส่งออกแร่ (2554-2565) 3 ม.ค. 2567 15:43 ทรัพยากรแร่
24 จำนวนการร้องเรียนจากปัญหาผลกระทบการทำเหมืองแร่ (2558-2565) 3 ม.ค. 2567 15:36 ทรัพยากรแร่
25 ความยืดหยุ่นของการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (2554-2565) 5 ม.ค. 2567 10:19 พลังงาน
26 ค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (2552-2565) 5 ม.ค. 2567 10:08 พลังงาน
27 ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน (2552-2565) 5 ม.ค. 2567 10:00 พลังงาน
28 ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (2554-2565) 4 ม.ค. 2567 17:37 พลังงาน
29 ปริมาณการนำเข้า (สุทธิ) พลังงานขั้นต้น (2554-2565) 4 ม.ค. 2567 16:14 พลังงาน
30 สัดส่วนผลิตพลังงานขั้นต้น (2554-2565) 4 ม.ค. 2567 15:54 พลังงาน
31 ปริมาณการผลิตพลังงานขั้นต้น (2554-2565) 4 ม.ค. 2567 15:29 พลังงาน
32 ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน (2552-2565) 4 ม.ค. 2567 15:14 พลังงาน
33 จุดความร้อนสะสม (2560-2565) 9 ม.ค. 2567 13:48 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
34 พื้นที่ป่าชุมชน (2556-2565) 9 ม.ค. 2567 13:20 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
35 พื้นที่ถูกไฟไหม้ทั่วประเทศแยกรายภาค (2560-2565) 9 ม.ค. 2567 11:35 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
36 จำนวนสัตว์ป่าและซากสัตว์ป่าในคดีค้าสัตว์ป่า (2554-2565) 9 ม.ค. 2567 10:32 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
37 คดีและจำนวนผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่า (2554-2565) 9 ม.ค. 2567 10:15 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
38 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (พ.ศ. 2556-2565) 8 ม.ค. 2567 14:53 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
39 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ (2561-2565) 8 ม.ค. 2567 10:43 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
40 จำนวนคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ (2554-2565) 5 ม.ค. 2567 13:57 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
41 สถิติการดับไฟป่าทั่วประเทศแยกรายภาค (2560-2565) 5 ม.ค. 2567 11:28 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
42 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ที่ถูกบุกรุก (2552-2565) 5 ม.ค. 2567 10:58 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
43 พื้นที่ป่าไม้ (2556-2565) 5 ม.ค. 2567 10:42 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
44 สถิติความเสียหายจากสถานการณ์ภัยแล้ง (2554-2565) 11 ม.ค. 2567 09:58 ทรัพยากรน้ำ
45 ความเสียหายจากอุทกภัย (2554-2565) 11 ม.ค. 2567 09:55 ทรัพยากรน้ำ
46 การจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝน (2561-2565) 10 ม.ค. 2567 13:37 ทรัพยากรน้ำ
47 การจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง (2561-2565) 10 ม.ค. 2567 13:35 ทรัพยากรน้ำ
48 ความต้องการใช้น้ำ (2560-2565) 10 ม.ค. 2567 11:31 ทรัพยากรน้ำ
49 ปริมาณน้ำบาดาลที่กักเก็บ (2561-2565) 10 ม.ค. 2567 11:06 ทรัพยากรน้ำ
50 ปริมาณน้ำบาดาลที่ใช้ได้อย่างปลอดภัย (2561-2565) 10 ม.ค. 2567 11:02 ทรัพยากรน้ำ
51 ปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างขนาดกลางและใหญ่ (2552-2565) 10 ม.ค. 2567 10:04 ทรัพยากรน้ำ
52 ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยทั้งปี (2558-2565) 10 ม.ค. 2567 09:49 ทรัพยากรน้ำ
53 ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปี (2554-2565) 9 ม.ค. 2567 14:27 ทรัพยากรน้ำ
54 การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ พ.ศ. 2563 (Integrated Water Resource Management; IWRM) 9 มิ.ย. 2565 16:54 ทรัพยากรน้ำ
55 สัตว์ทะเลหายากเกยตื้น (2555-2565) 11 ม.ค. 2567 13:45 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
56 พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ (2539-2563) 11 ม.ค. 2567 10:54 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
57 พื้นที่แนวปะการัง (2555-2565) 11 ม.ค. 2567 10:39 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
58 พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล (2561-2565) 11 ม.ค. 2567 10:32 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
59 ปริมาณสัตว์น้ำเค็ม (2554-2565) 11 ม.ค. 2567 10:27 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
60 ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมง (2551-2565) 11 ม.ค. 2567 10:07 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
61 พื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง (2560-2564) 7 พ.ย. 2565 13:54 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
62 ชนิดพันธุ์สัตว์มีกระดูกสันหลังที่ถูกคุกคาม (2548 2559 2563) 4 มิ.ย. 2567 10:24 ความหลากหลายทางชีวภาพ
63 ชนิดพันธุ์พืชในประเทศไทยที่ถูกคุกคาม (2558 2563) 4 มิ.ย. 2567 10:23 ความหลากหลายทางชีวภาพ
64 ปริมาณก๊าซโอโซน (O3) (2553-2565) 11 ม.ค. 2567 14:34 คุณภาพอากาศ
65 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) (2554-2565) 3 ม.ค. 2567 11:05 คุณภาพอากาศ
66 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) (2553-2565) 3 ม.ค. 2567 10:49 คุณภาพอากาศ
67 ระดับเสียง (2554-2565) 3 ม.ค. 2567 14:41 คุณภาพเสียง
68 คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง (2552-2565) 11 ม.ค. 2567 14:45 คุณภาพน้ำ
69 คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (2552-2565) 3 ม.ค. 2567 15:20 คุณภาพน้ำ
70 จำนวนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน (2560-2565) 28 ส.ค. 2566 15:14 ขยะมูลฝอย
71 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนต่อคนต่อวัน (2552-2565) 28 ส.ค. 2566 15:11 ขยะมูลฝอย
72 ปริมาณขยะมูลฝอย (2553-2565) 28 ส.ค. 2566 15:04 ขยะมูลฝอย
73 จำนวนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่เปิดดำเนินการถูกต้อง (2559-2563) 8 พ.ย. 2565 14:09 ขยะมูลฝอย
74 ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน (2554-2565) 4 มิ.ย. 2567 10:25 ของเสียอันตราย
75 ปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรม (อันตรายและไม่อันตราย) (2558-2565) 11 ม.ค. 2567 15:52 ของเสียอันตราย
76 ปริมาณของเสียอันตราย (2553-2565) 11 ม.ค. 2567 15:30 ของเสียอันตราย
77 ปริมาณการนำเข้า - ส่งออกซากอิเล็กทรอนิกส์ (2560-2565) 11 ม.ค. 2567 15:10 ของเสียอันตราย
78 ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ (2554-2565) 11 ม.ค. 2567 16:01 มูลฝอยติดเชื้อ
79 ปริมาณการนำเข้าสารอันตรายภาคอุตสาหกรรม (2554-2565) 11 ม.ค. 2567 16:03 สารอันตราย
80 จำนวนและสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร (2554-2566) 11 ม.ค. 2567 10:37 สิ่งแวดล้อมชุมชน
81 จำนวนและสัดส่วนประชากรในเขตเมือง (2553-2565) 8 ม.ค. 2567 16:03 สิ่งแวดล้อมชุมชน
82 จำนวนชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร (2555-2564) 8 พ.ย. 2565 15:52 สิ่งแวดล้อมชุมชน
83 จำนวนเหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยด้านมลพิษ (2551-2565) 11 ม.ค. 2567 15:47 การร้องเรียนมลพิษ อุบัติภัย และเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี
84 จำนวนเรื่องร้องเรียนมลพิษ (2556-2565) 11 ม.ค. 2567 15:29 การร้องเรียนมลพิษ อุบัติภัย และเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี
85 จำนวนแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ (2561-2566) 11 ม.ค. 2567 15:11 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
86 คุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทถ้ำ (2561-2565) 11 ม.ค. 2567 13:57 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
87 คุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทน้ำตก (2561-2565) 11 ม.ค. 2567 13:50 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
88 คุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทภูเขา (2561-2565) 11 ม.ค. 2567 13:46 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
89 คุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา (2561-2565) 11 ม.ค. 2567 13:37 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
90 จำนวนแหล่งโบราณสถานที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียน (2552-2564) 9 พ.ย. 2565 13:57 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
91 เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย (2556-2566) 8 ม.ค. 2567 10:18 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
92 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศไทยจำแนกตามภาคส่วน (2543-2562) 8 ม.ค. 2567 09:50 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
93 ค่าเฉลี่ยระดับน้ำทะเลสัมพัทธ์ ณ สถานีตรวจวัด (2553-2565) 5 ม.ค. 2567 10:14 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
94 อุณหภูมิเฉลี่ย (2551-2565) 5 ม.ค. 2567 10:01 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
95 ร้อยละของปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีที่ต่างจากค่าปกติ (2556-2565) 4 ม.ค. 2567 11:37 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
96 ปริมาณฝนเฉลี่ย (2556-2565) 4 ม.ค. 2567 11:26 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
97 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และต่อหัวประชากร (2539-2565) 21 พ.ย. 2565 10:50 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ